Project-Based Learning – Subject: Intelligent System 2024
Tujuan
Project-Based Learning (PBL) diterapkan untuk tugas dan evaluasi perkuliahan Sistem Cerdas Semester IV Kelas B dan C tahun 2024. PBL berpusat pada mahasiswa yang melibatkan pendekatan ruang kelas yang dinamis. Diharapkan mahasiswa kelas B dan C memperoleh pengetahuan yang lebih dalam melalui eksplorasi aktif menjawab tantangan dan masalah di dunia nyata. PBL juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yaitu IKU ke 7 Evaluasi Berbasis Proyek Kelompok.
Luaran
- Individu: Laporan Penyelesaian Kegiatan Mingguan di submit maksimal H-1 perkuliahan setiap minggunya, template dapat diunduh di sini!
- Kelompok – Paper and PPT Deadline: Kelas B 09/06/2024 | Kelas C 15/06/2024
- Waktu Pelaksanaan: 15 Mei – 08 Juni 2024
- Submit laporan indivdu Minggu 1 di sini!
- Submit laporan indivdu Minggu 2 di sini!
- Submit laporan indivdu Minggu 3 di sini!
- Submit paper kelompok dalam format IEEE, di sini!
- Video presentasi kelompok diupload di YouTube dan url link submit di sini!
Rubrik Penilaian
No. | Luaran | Kriteria | Nilai Maksimal |
1. | Laporan Individu |
|
30 |
2. | Paper |
|
50 |
3. | Presentasi |
|
20 |
Total | 100 |
Media PBL
-
- Turnitin
- https://rahmadkurniawan.staff.unri.ac.id
- dsb.
Hasil PBL
Presentasi Hasil PBL Setiap kelompok dapat ditonton di sini!
Kelas | Nama |
Kelompok | Judul PBL | Plagiarism (%) |
Paper | Presentasi | Catatan Paper | Catatan Presentasi |
B | NERPI, AIDHA TITA IRANI, SHERLY FILLIA, AHMAD FAUZI, SYAMSUARNI JELITA, OKTARIANDI | VI | Kriteria Penentuan Uang Kuliah Tunggal Pada Prodi Sistem Informasi di Universitas Riau Menggunakan Metode Naïve Bayes | 15 | 95 | 92 | Paper: Usaha bagus, orisinil, paper lengkap hanya perlu analisis mendalam, untuk level anda sudah sangat bagus 🙂 | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, namun suara presenter kedua terlalu kecil, dan tidak ada nama dosen di slide 🙁 |
B | SAFIRA WINANTI YOLANDA, RIZKY ARDIANSYAH, SYAHRINI SYAFITRI, HEISHA RACHMAN, RUMI YUNITA TIOFANI, BRYAN EGELAND MANURUNG | III | Analisis Preferensi Tempat Belajar Mahasiswa UNRI Menggunakan Metode Naive Bayes | 23 | 95 | 93 | Paper: Usaha bagus, paper lengka, penjelasan data komprehensif, hanya perlu analisis mendalam dan plagiarisme diturunkan, untuk level anda sudah sangat bagus 🙂 | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, nama dosen ada disebutkan 🙂 (fotonya keren ;)), namun speed videonya terlalu cepat sehingga suara presenter terkesan seperti rekaman kasus kriminal yang disensor 🙁 |
B | AHMAD DHANI, DHIKA MAHESA SYAPUTRA, MUTIA RIZKIANTI RUSLAN, JULIA TRI IRPA, INTAN NABILAH, MUTIARA FASSYA, GATHAN GIBRAN GUSTAV | I | Menentukan Tingkat Depresi Mahasiswa Pada Tahun 2024 | 17 | 87 | 90 | Paper: Usaha bagus, orisinil, topik menarik namun data tidak dijelaskan secara detail dan apa dampak pennelitian ini terhadap masalah depresi juga belum dijelaskan | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, namun beberapa presenter suaranya putus-putus, dan tidak ada nama dosen di slide 🙁 |
B | IVANDER LUKAS PRATAMA | V | Penerapan Algoritma Naive Bayes Untuk Memprediksi Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Tempat Tinggal | 20 | 91 | 92 | Paper: Usaha bagus, orisinil, terlihat ilmiah, namun alasan penggunaan klasifikasi tidak dijelaskan | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, presenter di awal bagus, namun beberapa presenter suaranya kecil, dan tidak ada nama dosen di slide 🙁 |
B | MUHAMMAD AMIRULHAQ, AFIFAH SABILA, FADHIL GIBRAN, KELPIN RAMA DEO, BIMA IQROM, RATU RIZKI ILLAHI | IV | Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Fasilitas dan Pelayanan Universitas Riau | 19 | 87 | 90 | Paper: Usaha bagus, menggunakan data primer, namun masalah kenapa harus dilakukan klasifikasi masih belum jelas, referensi sedikit dan data tidak dijelaskan secara detail | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, namun speed videonya terlalu cepat sehingga suara presenter terkesan seperti rekaman kasus kriminal yang disensor, nama dosen juga tidak ada disebutkan 🙁 |
B | YUNI AFRIDA, CHARISA ELISYA PUTRI, DAFA ALVARO, AMANDA FEBRINA PUTRI, ERNIA JULIASTUTI, MUHAMMAD ZIDANE | II | Penerapan Metode Clustering K-Means untuk Menentukan Tingkat Konsumerisme Mahasiswa dalam Berbelanja Online | 21 | 91 | 92 | Paper: Usaha bagus, menggunakan data primer, data juga dijelaskan komprehensif, namun masalah kenapa harus dilakukan clustering masih belum jelas dan untuk konversi data ke numerik ke depannya menggunakan teknik one hot encoding | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, nama dosen ada disebutkan :), namun slide show tidak jelas, (terlalu kecil, kalah ukuran dengan tampilan presenter), perlu memerlukan editing |
C | RAIFA SALSABILA | IV | Analisa Kepuasan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer UNRI Terhadap Fasilitas Akademik | 14 | 81 | 92 | Paper: Usaha bagus, topik decision tree keren, namun alasan menggunakan klasifikasi tidak jelas serta format teks yang buruk 🙁 | Kekompokan kelompok ok, durasi sesuai, nama dosen ada disebutkan :), namun sebagian tulisan tidak jelas karena terhalang gambar presenter |
C | MARINI ADIBAH RUSYDI, M. MAYO SHAQUILLE, M. FAREL ANTONIO, FATHIA KHAIRA, AZIZAH YASMIN SZALSZABILLA IRSYAD, NABILA CHAIRUNNISA | III | Menentukan Tingkat Insomnia pada Mahasiswa dengan Menggunakan Algoritma Naive Bayes | 24 | 83 | 91 | Paper: Usaha bagus, menggunakan data primer, data sudah dijelaskan detail, namun masalah kenapa harus dilakukan klasifikasi masih belum jelas, apa informasi dari hasil juga belum lengkap dan plagiarism agak tinggi | Kekompokan kelompok ok, namun durasi teralalu panjang, nama dosen ada disebutkan :), |
C | BINTANG DYAH ULHAQ, MUHAMMAD WAFI, MUHAMMAD NAUFAL NAZHMI, JAUZAA AZRA, ASTRI RANA, DZAKIYA ASTRIANI DITYA | I | Sistem Pakar Untuk Memprediksi Kategori Berat Badan | 21 | 88 | 90 | Paper: Topik yang menarik, pengujian juga komprehensif, namun tidak menggunakan data primer dan data tidak dijelaskan dengan detail | Durasi sesuai, kekompokan kelompok kurang karena peserta tidak lengkap dan nama dosen ada disebutkan 🙁 |
C | FAA’IZ DZIYA ULHAQ, VITA FIDIA UTAMI, AGUS BUDIYANTO, M. FAUZAN HASBI, NOR FIDAYANI, MUHAMMAD HABIB RIZIQ | VI | Penerapan Metode Clustering K-Means Untuk Menentukan Tingkat Minat Mahasiswa Terhadap Keikutsertaan dalam Organisasi Kemahasiswaan | 27 | 82 | 92 | Paper: Usaha bagus, menggunakan data primer, data sudah dijelaskan detail, namun masalah kenapa harus dilakukan clustering masih belum jelas, referensi terlalu sedikit, plagiarism lumayan tinggi, gambar tidak jelas dan validsi berapa error pada clustering tidak dijelaskan | Kekompokan kelompok ok, tampilan sangat jelas namun durasi sedikit lebih panjang dan nama dosen tidak ada disebutkan 🙁 |
C | MUTIAH ULFA SITOMPUL, NAYA SEPTIA ZULVA, LILIS DARWATI, ANDRE PRATAMA, QOWIYU YUSRIZAL, NABILA | V | Klasifikasi Tingkat Fokus Mahasiswa Selama Berkuliah Menggunakan Metode Naïve Bayes Dengan Aplikasi Weka | 14 | 90 | 90 | Paper: Usaha bagus, orisinil dan jelas namun alasan menggunakan klasifikasi dan gambar yang disajikan tidak jelas | Kekompakan kelompok ok, durasi sesuai, namun sebagian tulisan tidak jelas karena terhalang gambar presenter, gambar slide terlalu kecil dan suara beberapa presenter juga kecil 🙁 |
C | DWI RETNO SARI, HAFIZHAH AZ-ZAHRA, M. FIKRI ALDILLA, DELYA LAURENVIA, YUSUF HABIBIE, LIDYA MIKA NABILA, RAFKI FAUZAN AMRI | II | Diagnosis Asam Lambung Pada Mahasiswa Universitas Riau | 20 | 81 | 90 | Paper: Usaha bagus, menggunakan data primer, topik menarik (apakah penulis menderita asam lambung juga? 🙂 ) namun data tidak dijelaskan lengkap, apa saja fiturnya? Dan format teks yang buruk | Tampilan video jelas, namun durasi teralalu panjang, kekompokan kelompok kurang karena peserta tidak lengkap dan nama dosen ada disebutkan 🙁 |
Hasil Pemeriksaan Laporan Individu PBL Minggu I
No. | NIM | Kelas | Kelompok | Hasil Validasi |
1 | 2203113288 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
2 | 2103110496 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
3 | 2203125285 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
4 | 2203110502 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
5 | 2203113911 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
6 | 2203110494 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
7 | 2203135940 | B | III | URL tidak bisa dibuka |
8 | 2203110495 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
9 | 2203114113 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
10 | 2203113896 | B | V | Lengkap |
11 | 2203113898 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
12 | 2203110500 | B | V | Lengkap |
13 | 2203110499 | B | V | Lengkap |
14 | 2203114183 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
15 | 2203125278 | B | V | Lengkap |
16 | 2203110503 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
17 | 2203110504 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
18 | 2203110501 | B | V | Lengkap |
19 | 2203135938 | B | II | Lengkap |
20 | 2203135936 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
21 | 2203113286 | B | V | Lengkap |
22 | 2203113895 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
23 | 2203125271 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
24 | 2203113912 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
25 | 2203135939 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
26 | 2203113290 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
27 | 2203125256 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
28 | 2203110496 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
29 | 2203113292 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
30 | 2203113901 | B | II | Lengkap |
31 | 2203113285 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
32 | 2203135935 | B | II | URL tidak fokus ke bukti |
33 | 2103110838 | B | II | Lengkap |
34 | 2203125263 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
35 | 2203135937 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
36 | 2203125283 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
37 | 2203110509 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
38 | 2203113294 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
39 | 2203113897 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
40 | 2203111630 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
41 | 2203110508 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
42 | 2203135944 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
43 | 2203135942 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
44 | 2203135934 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
45 | 2203110506 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
46 | 2203113903 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
47 | 2203125250 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
48 | 2203113910 | C | IV | URL tidak fokus ke bukti |
49 | 2203113908 | C | IV | Lengkap |
50 | 2203111631 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
51 | 2203110507 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
52 | 2203113304 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
53 | 2203125296 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
54 | 2203113303 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
55 | 2203110486 | C | III | Lengkap |
56 | 2203110485 | C | II | URL tidak bisa dibuka |
57 | 2203113907 | C | II | Lengkap |
58 | 2203113905 | C | V | URL tidak fokus ke bukti |
59 | 2203135945 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
60 | 2203125246 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
61 | 2203113904 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
62 | 2203113909 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
63 | 2203126026 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
64 | 2203110510 | C | VI | URL tidak fokus ke bukti |
65 | 2203113307 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
66 | 2203125292 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
67 | 2203113902 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
68 | 2203125298 | C | VI | URL tidak fokus ke bukti |
69 | 2203111629 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
70 | 2203135941 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
71 | 2203126024 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
72 | 2203125288 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
Hasil Pemeriksaan Laporan Individu PBL Minggu II
No. | NIM | Kelas | Kelompok | Hasil Validasi |
1 | 2203113288 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
2 | 2103110496 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
3 | 2203110502 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
4 | 2203113911 | B | III | URL tidak bisa dibuka |
5 | 2203125285 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
6 | 2203135940 | B | III | URL tidak bisa dibuka |
7 | 2203114113 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
8 | 2203113896 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
9 | 2203114183 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
10 | 2203110501 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
11 | 2203110504 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
12 | 2203110494 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
13 | 2203110500 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
14 | 2203110499 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
15 | 2203135939 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
16 | 2203125271 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
17 | 2203135936 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
18 | 2203125256 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
19 | 2203110496 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
20 | 2203113895 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
21 | 2203125278 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
22 | 2203135938 | B | II | Lengkap |
23 | 2203113285 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
24 | 2203110503 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
25 | 2203113292 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
26 | 2203135935 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
27 | 2203113286 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
28 | 2103110838 | B | II | URL tidak fokus ke bukti |
29 | 2203113901 | B | III | Lengkap |
30 | 2203125263 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
31 | 2203110495 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
32 | 2203113787 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
33 | 2203135937 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
34 | 2203113290 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
35 | 2203113912 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
36 | 2203125283 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
37 | 2203135944 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
38 | 2203113909 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
39 | 2203125296 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
40 | 2203110506 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
41 | 2203110507 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
42 | 2203135934 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
43 | 2203113303 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
44 | 2203113304 | C | III | Lengkap |
45 | 2203126024 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
46 | 2203110510 | C | VI | URL tidak fokus ke bukti |
47 | 2203110509 | C | V | URL tidak fokus ke bukti |
48 | 2203125250 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
49 | 2203135945 | C | VI | Data tidak sesuai |
50 | 2203113905 | C | V | URL tidak fokus ke bukti |
51 | 2203125292 | C | IV | URL tidak fokus ke bukti |
52 | 2203125298 | C | VI | Lengkap |
53 | 2203135942 | C | I | URL tidak fokus ke bukti |
54 | 2203110485 | C | II | URL tidak bisa dibuka |
55 | 2203113307 | C | VI | URL tidak fokus ke bukti |
56 | 2203111629 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
57 | 2203111631 | C | VI | URL tidak bisa dibuka |
58 | 2203113907 | C | II | Lengkap |
59 | 2203110508 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
60 | 2203113908 | C | IV | Lengkap |
61 | 2203113904 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
62 | 2203113897 | C | III | URL tidak bisa dibuka |
63 | 2203111630 | C | V | URL tidak bisa dibuka |
64 | 2203113294 | C | III | URL tidak fokus ke bukti |
65 | 2203126026 | C | II | Lengkap |
66 | 2203113902 | C | IV | URL tidak bisa dibuka |
67 | 2203110486 | C | III | Lengkap |
68 | 2203125246 | C | II | URL tidak fokus ke bukti |
Hasil Pemeriksaan Laporan Individu PBL Minggu III
No. | NIM | Kelas | Kelompok | Hasil Validasi |
1 | 2203135936 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
2 | 2203114183 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
3 | 2203113895 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
4 | 2203125271 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
5 | 2203113897 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
6 | 2203110494 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
7 | 2203110499 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
8 | 2203110500 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
9 | 2203113285 | B | VI | Lengkap |
10 | 2203110504 | B | I | Lengkap |
11 | 2203113292 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
12 | 2203113286 | B | V | Lengkap |
13 | 2103110496 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
14 | 2203125278 | B | V | Lengkap |
15 | 2203125285 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
16 | 2203113288 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
17 | 2203113896 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
18 | 2203114113 | B | I | URL tidak bisa dibuka |
19 | 2103110838 | B | II | Lengkap |
20 | 2203110495 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
21 | 2203110501 | B | V | URL tidak fokus ke bukti |
22 | 2203113911 | B | III | URL tidak bisa dibuka |
23 | 2203110502 | B | III | URL tidak fokus ke bukti |
24 | 2203110496 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
25 | 2203135940 | B | III | URL tidak bisa dibuka |
26 | 2203113901 | B | II | Lengkap |
27 | 2203125256 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
28 | 2203135935 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
29 | 2203135938 | B | II | Lengkap |
30 | 2203125263 | B | VI | URL tidak fokus ke bukti |
31 | 2203135937 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
32 | 2203125283 | B | II | URL tidak bisa dibuka |
33 | 2203113290 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
34 | 2203135939 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |
35 | 2203110503 | B | I | URL tidak fokus ke bukti |
36 | 2203113912 | B | IV | URL tidak fokus ke bukti |