• Uncategorized

Project-Based Learning – Subject: Business Intelligence and Data Warehouse

Tujuan

Project-Based Learning (PBL) diterapkan untuk tugas dan evaluasi perkuliahan Kecerdasan Bisnis dan Gudang Data Semester V Kelas A, B dan C. PBL berpusat pada mahasiswa yang melibatkan pendekatan ruang kelas yang dinamis. Diharapkan mahasiswa kelas A, B dan C memperoleh pengetahuan yang lebih dalam melalui eksplorasi aktif menjawab tantangan dan masalah di dunia nyata. PBL juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yaitu IKU ke 7 Evaluasi Berbasis Proyek Kelompok.

Luaran

    1. Individu: Laporan Penyelesaian Kegiatan Mingguan, template dapat diunduh di sini!
      • Laporan minguan disubmit paling lambat setiap hari Jumat (25 November dan 02 Desember 2022).
      • Laporan individu berformat pdf dan sesuai dengan template.
        1. Minggu Pertama (Deadline: 25 November 2022). Submit di sini!
        2. Minggu Kedua (Deadline: 02 Desember 2022). submit di sini!
      • URL bukti dokumen harus diatur bisa diakses publik.
    2. Kelompok: Paper Kelompok dalam format IEEE, template dapat diunduh di sini!
      • Laporan Kelompok disubmit paling lambat hari Sabtu 03 Desember 2022.
      • Paper kelompok hanya disubmit oleh 1 orang perwakilan kelompok saja dengan memilih semua nama anggota kelompok di formulir. Silakan submit di sini!
      • Video Presentasi Kelompok submit di sini!

Waktu Pelaksanaan:

18 November – 04 Desember 2022

 

Rubrik Penilaian

No. Luaran Kriteria Nilai Maksimal
1. Laporan Individu ·       Kelengkapan isian boring kegiatan

·       Ketepatan waktu pengumpulan

·       Ketepatan bukti yang dilampirkan

·       Usaha

30
2. Paper ·       Keaslian (bebas plagiarisme)

·       Sistematika

·       Kelengkapan bagian

·       Kejelasan penulisan

·       Ketepatan waktu pengumpulan

·       Usaha

50
3. Presentasi ·       Sistematika Presentasi

·       Susunan Kalimat dan Penggunaan Bahasa

·       Ketepatan intonasi dan artikulasi

·       Penggunaan Media

·       Kemampuan memahami dan menjelaskan materi

·       Kemampuan menjawab pertanyaan

·       Usaha

·       Ketepatan waktu presentasi

20
Total 100

 

Media PBL

    1. Turnitin
    2. Google Drive
    3. https://rahmadkurniawan.staff.unri.ac.id
    4. dsb.

Hasil PBL (Tanpa Nilai Individu)

Class Group Paper

(50%)

Presentation (20%) Total Notes
A I 73 90 55 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate tinggi 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template dan arahan
A II 68 90 52 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate sangat tinggi 🙁 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template dan arahan
A III 83 85 59 paper original, sub bagian acknowledgement (terimakasih) tidak ada, referensi sedikit dan format banyak tidak sesuai | Presentasi sudah mengikuti template namun suara presenter tidak kuat dan presentasi tidak detail
A IV 67 90 52 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate sangat tinggi 🙁 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template, diikuti anggota kelompok namun suara moderator terputus-putus
A V 76 87 55 Paper plagiat rate agak tinggi dan abstrak tidak sesuai format | Presentasi sudah mengikuti template namun kurang detail
A VI 78 90 57 Paper Plagiat rate agak tinggi, sub bagian acknowledgement (terimakasih) tidak ada | Presentasi sudah mengikuti template dan arahan
A VII 92 95 65 Paper terbaik dan original, sub bagian lengkap namun di abstrak perlu disebutkan akurasi secara kuantitatif | Presentasi Maksimal
A VIII 75 90 56 Paper plagiat rate agak tinggi dan semua bagian tidak sesuai format | Presentasi sudah ikut template tapi tidak full ditampilkan
B I 68 86 51 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate sangat tinggi 🙁 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template dan diikuti anggota kelompok namun kurang detail
B II 75 86 55  Paper plagiat rate lumayan tinggi dan tidak mengikuti format atau template| Presentasi sudah mengikuti template namun kurang detail
B III 68 88 52 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate sangat tinggi 🙁 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template dan diikuti anggota kelompok namun kurang detail
B IV 80 90 58 Paper original namun banyak bagian tidak sesuai format seperti nama author, layout tidak rapi, sub bagian acknowledgement (terimakasih) tidak ada | Presentasi sudah mengikuti template dan arahan
C I 80 88 58 Paper original, abstrak dan referens terlalu sedikit, sub bagian acknowledgement (terimakasih) tidak ada | Presentasi sudah mengikuti template dan diikuti anggota kelompok namun perlu lebih komprehensif lagi ke depannya
C II 30 87 32 Usaha sangat kurang, Paper plagiat rate sangat luar biasa tinggi 🙁 🙁 🙁 🙁  | Presentasi sudah mengikuti template dan diikuti anggota kelompok namun kurang detail
C III 40 70 34 Usaha kurang, Paper plagiat rate sangat tinggi 🙁 🙁 🙁 | Presenter tidak terlihat
C IV 0 75 15 Paper ??? | Presentasi sudah mengikuti template namun  kurang detail
C V 73 90 55 paper lumayan bagus tapi  plagiat rate tinggi 🙁 | Presentasi sudah mengikuti template dan arahan
C VI 70 88 53 Usaha kurang, Paper tidak detail dan plagiat rate tinggi 🙁 | Presentasi mengikuti template dan diikuti anggota kelompok tapi penjelasan masih  kurang detail
C VII 85 87 60 Paper original, diabstrak perlu disebutkan akurasi, referensi kurang dan sub bagian acknowledgement (terimakasih) tidak ada | Presentasi mengikuti template tapi penjelasan masih  kurang detail

You may also like...